| No. | Team |
| 1001 | TG Amriswil |
| 1002 | BSC Zürich |
| 1003 | Black Flash |
| 1004 | Gloria Bern |
| 1005 | TC Baar |
| 1006 | TCB Basel |
| 1007 | BS Basel |
| 2001 | Bozen A |
| 2005 | Bozen B |
| 3001 | BSV München 1 |
| 3002 | SG Mü Aö Landshut |
| 3003 | TuS Freiheit 1910 Dortmund Deusen |
| 3004 | VSG Frankfurt |
| 3005 | BSV München 2 |
| 3006 | SSG Blista Marburg |
| 3007 | Berliner Blindensportverein BBSV |
| 3008 | Magdeburger SV 90 |
| 4001 | VSK Graz |
| 4002 | BSG Tirol |
| 5001 | AVINTUL Moldova |
| 5002 | M.E.A.N. Kishinev |
| 5003 | GT Chisinau |
| 6001 | LDV Cluj |
| 7001 | ASAAV Poitiers |
|
40 |
Team |
date |
points |
|
|
|
|
|
|
1052 |
TC Baar |
13.03.02 |
100 |
|
1053 |
TB Basel |
01.05.02 |
100 |
|
3051 |
TuS Freiheit 1910 Dortmund-Deusen |
15.03.02 |
100 |
|
3052 |
SSG Blista Marburg |
04.04.02 |
100 |
|
3053 |
Berliner Blindensportverein BBSV |
10.09.02 |
100 |
|
4051 |
VSK Graz |
06.04.02 |
100 |